Menu Principal
RESULTADO IV ETAPA - Peixes Variados
|
CAMPEONATO 2011 - IATE CLUBE DE GUARATUBA |
|||||||||
| COL | Nº BARCO | NOME DO BARCO | PESCADORES | PEIXE | PESO | PONTOS | TOTAL | MAIOR PEIXE | COSAPYL |
| 1 | 13 | FISHER | PERRY E REGINA | 6 | 5,810 | 1,7 | 7,51 | 2,76 | 100,5050 |
| 2 | 11 | MARIA EUGENIA | ANDRE E GERSON | 7 | 4,730 | 2,4 | 7,13 | 1,16 | 99,4950 |
| 3 | 2 | DEBORAH | EDILSON-MARCIA-NENO-JANE | 7 | 1,950 | 4,9 | 6,85 | 0,59 | 98,4851 |
| 4 | 1 | PORTO DO SOL | NELSON E ARLETE | 6 | 5,000 | 1,7 | 6,7 | 0,9 | 97,4753 |
| 5 | 4 | SAFADINHA | JUNIOR-TITA-SASA-RICARDO | 7 | 1,750 | 4,9 | 6,65 | 0,67 | 96,4656 |
| 6 | 5 | TABUSHI | TABUSHI E SANDRA LIE | 7 | 3,550 | 2,9 | 6,45 | 1,01 | 95,4560 |
| 7 | 24 | BIGA | BIGA-ILZA-RENAN-LEO | 7 | 3,070 | 2,4 | 5,47 | 0,88 | 94,4465 |
| 8 | 17 | MANATEE | SERGIO E ALAOR | 5 | 2,770 | 2,5 | 5,27 | 0,62 | 93,4771 |
| 9 | 31 | TORNADO | LUIZ E PAULO | 4 | 2,960 | 1,8 | 4,76 | 2,37 | 92,4278 |
| 10 | 16 | CORONEL | NELSON E FABIO | 5 | 2,640 | 2 | 4,64 | 0,72 | 91,4186 |
| 11 | 3 | BICHO D'AGUA | NEIA - SONIA | 7 | 2,100 | 2,4 | 4,5 | 0,58 | 90,4095 |
| 12 | 22 | AURORA | LIMA E LUANA | 2 | 3,000 | 0,9 | 3,9 | 1,76 | 89,4005 |
| 13 | 28 | BICUDO | CESAR E ROMARIO | 1 | 0,600 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 88,3916 |
| 14 | 21 | TRANQUILIDADE | REINALDO E GILMAR | 2 | 0,190 | 0,9 | 1,09 | 0,1 | 87,3828 |
| 15 | 29 | ABROLHOS | ROBERTO E MARCÃO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 86,3741 |
| 16 | 12 | ICARAI III | NETO E LOURDINHA | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 86,3741 |
| 17 | 7 | LENDARIO | SARGENTO E PAZELLO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 86,3741 |
| 18 | 15 | EXIMIA | JERRY E ARLINDO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 86,3741 |
| 19 | 32 | DANIELA | CRISTO E CANARIN | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 86,3741 |



