Menu Principal
RESULTADOS IV ETAPA - Robalo Open
| CAMPEONATO 2011 - IATE CLUBE DE GUARATUBA | |||||||||
| 4ª ETAPA - 07/08/2011 - POBALO OPEN | |||||||||
| COL | Nº BARCO | NOME DO BARCO | PESCADORES | PEIXE | PESO | PONTOS | TOTAL | MAIOR P. | COSAPYL |
| 1 | 2 | MARIA EUGENIA | ANDRE E GERSON | 7 | 7,080 | 1,4 | 8,48 | 2,34 | 100,5050 |
| 2 | 11 | PUSSY | GABRIEL E ZECA | 7 | 6,630 | 1,4 | 8,03 | 1,6 | 99,4950 |
| 3 | 1 | TABUSHI | TABUSHI E GILBERTO | 7 | 5,310 | 1,4 | 6,71 | 2,07 | 98,4851 |
| 4 | 25 | ITALIANO | BUSATO E ALEXANDRE | 7 | 4,880 | 1,4 | 6,28 | 1,2 | 97,4753 |
| 5 | 23 | WIND | GUSTAVO E JULIO | 7 | 4,850 | 1,4 | 6,25 | 1,86 | 96,4656 |
| 6 | 3 | TERROR | GUSTAVO E GUILHERME | 7 | 4,450 | 1,4 | 5,85 | 1,53 | 95,4560 |
| 7 | 41 | SHOW DE PESCA | REIS E EDY | 7 | 4,380 | 1,4 | 5,78 | 1,92 | 94,4465 |
| 8 | 22 | LUCK | MARCIO E J.R. | 7 m.p. | 4,100 | 1,6 | 5,7 | 2,7 | 93,4771 |
| 9 | 33 | TORNADO | KUZMANN E PAULO | 7 | 3,890 | 1,4 | 5,29 | 1,44 | 92,4278 |
| 10 | 42 | SHOOT | MIGUEL E FABIO | 7 | 3,700 | 1,4 | 5,1 | 1,07 | 91,4186 |
| 11 | 7 | CENTROPOMUS | GUSTAVO E GILTON | 7 | 3,530 | 1,4 | 4,93 | 0,81 | 90,4095 |
| 12 | 38 | MARLLYN | CESAR E RONILSON | 7 | 3,430 | 1,4 | 4,83 | 0,93 | 89,4005 |
| 13 | 16 | 23 DE MARÇO | VINICIUS E RAFAEL | 7 | 3,370 | 1,4 | 4,77 | 0,98 | 88,3916 |
| 14 | 30 | FISHER | PERRY E REGINA | 7 | 3,210 | 1,4 | 4,61 | 1,63 | 87,3828 |
| 15 | 18 | VALE FERTIL | JOHNIGLEY E JOHNNY | 7 | 3,180 | 1,4 | 4,58 | 0,73 | 86,3741 |
| 16 | 26 | BICHO D'AGUA | NEIA E SONIA | 7 | 2,950 | 1,4 | 4,35 | 0,56 | 85,3655 |
| 17 | 20 | TETAR | THIAGO E JAIRO | 7 | 2,900 | 1,4 | 4,3 | 0,94 | 84,3570 |
| 18 | 13 | KEVIN | EDMUR E CADU | 7 | 2,700 | 1,4 | 4,1 | 0,48 | 83,3486 |
| 19 | 6 | FUJI PESCA | KENIY E SADAO | 7 | 2,660 | 1,4 | 4,06 | 0,59 | 82,3403 |
| 20 | 4 | FLEXA | EMERSON E BISCAIA | 7 | 2,640 | 1,4 | 4,04 | 0,79 | 81,3321 |
| 21 | 10 | MIRUH | RENATO E CARMEN | 7 | 2,620 | 1,4 | 4,02 | 0,75 | 80,3240 |
| 22 | 8 | EAGLE | PEDRO DAVID E EGAS | 7 | 2,440 | 1,4 | 3,84 | 0,51 | 79,3160 |
| 23 | 28 | GUAPEKA-AÇU | FLAV IO E ZEZINHO | 7 | 2,360 | 1,4 | 3,76 | 0,45 | 78,3081 |
| 24 | 29 | BOAT-ZILLA | GARCIA E TITE | 7 | 2,300 | 1,4 | 3,7 | 0,48 | 77,3003 |
| 25 | 17 | CURICACA | GASTÃO E BETO | 7 | 2,190 | 1,4 | 3,59 | 0,37 | 76,2926 |
| 26 | 15 | KASNOKA I | JUNIOR E NELSON | 7 | 1,870 | 1,4 | 3,27 | 0,43 | 75,2850 |
| 27 | 19 | BICUDO II | CESAR E ROMARIO | 1 | 1,780 | 0,2 | 1,98 | 1,78 | 74,2775 |
| 28 | 12 | PORTO DO SOL | NELSON E ARLETE | 4 | 0,840 | 0,8 | 1,64 | 0,26 | 73,2701 |
| 29 | 39 | CASTELLO | CLAUDIO E ARAMIS | 2 | 0,470 | 0,4 | 0,87 | 0,24 | 72,2628 |
| 30 | 31 | AURORA | LIMA E LUANA | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 71,2556 |
| 30 | 34 | TRANQUILIDADE | REINALDO E JUNIOR | 0 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 71,2556 |



