Menu Principal
VI etapa do Torneio de Pesca - Peixes Variados
| 6ª ETAPA | |||||||||
| PLANILHA OFICIAL | |||||||||
| COL | Nº BARCO | NOME DO BARCO | PESCADORES | PEIXE | PESO | PONTOS | TOTAL | MAIOR P. | COSAPYL |
| 1 | 2 | DEBORAH | EDISON-MARCIA-NENO-JANE | 7 | 3,200 | 4,9 | 8,1 | 1,25 | 100,5050 |
| 2 | 34 | DRINK'S | DARCI-RAFAEL-ANAURI | 7 | 3,090 | 3,9 | 6,99 | 0,78 | 99,4950 |
| 3 | 4 | SAFADINHA | JUNIOR-TITA-SASA-RIC | 7 | 2,390 | 4,4 | 6,79 | 0,78 | 98,4851 |
| 4 | 27 | THE FLASH | NIVALDO-MARILENE | 7 | 1,560 | 4,9 | 6,46 | 0,45 | 97,4753 |
| 5 | 11 | MARIA EUGENIA | GERSON-RENATO-CARMEN | 7 | 2,510 | 3,9 | 6,41 | 0,74 | 96,4656 |
| 6 | 5 | TABUSHI | TABUSHI - SANDRA LIE | 7 | 1,870 | 4,4 | 6,27 | 0,73 | 95,4560 |
| 7 | 31 | TORNADO | KUZMANN - PAULO | 6 | 3,600 | 1,7 | 5,3 | 0,9 | 94,4465 |
| 8 | 17 | MANATEE | SERGIO - ALOAR | 7 | 2,180 | 2,9 | 5,08 | 0,58 | 93,4771 |
| 9 | 32 | MEER KRIEGER | SILVIO - ADRIANO- ALAOR | 7 | 0,860 | 3,9 | 4,76 | 0,18 | 92,4278 |
| 10 | 20 | NEGUCHO | ERNANI - CLAUDIO | 7 | 1,020 | 3,4 | 4,42 | 0,18 | 91,4186 |
| 11 | 16 | CORONEL | NELSON | 3 | 2,370 | 1,6 | 3,97 | 0,92 | 90,4095 |
| 12 | 15 | EXIMIA | JERRY-MAURI-MAURO | 5 | 1,710 | 2 | 3,71 | 92 | 89,4005 |
| 13 | 24 | BIGA | BIGA-ILZA-CARLITO | 5 | 1,490 | 2 | 3,49 | 0,52 | 88,3916 |
| 14 | 28 | BICUDO II | CESAR | 3 | 1,840 | 1,6 | 3,44 | 0,82 | 87,3828 |
| 15 | 1 | PORTO DO SOL | NELSON - ARLETE | 2 | 1,890 | 0,9 | 2,79 | 1,09 | 86,3741 |
| 16 | 8 | CORINGA | FRANCISCO | 2 | 1,520 | 0,9 | 2,42 | 0,88 | 85,3655 |
| 17 | 7 | LENDARIO | SARGENTO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 84,3570 |
| 17 | 9 | ZANE II | ALCEU - ROGERIO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 84,3570 |
| 17 | 22 | AURORA | LIMA | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 84,3570 |
| 17 | 3 | BICHO D'AGUA | NEIA - RODRIGO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 84,3570 |
| MAIOR PEIXE = PARÚ DE 1,250 KG | |||||||||
| BARCO = DEBORAH | |||||||||
Confira no anexo o resultado acumulado no ano do Torneio de Pesca.



