Menu Principal
VI etapa do Torneio de Pesca - Robalo com Iscas Naturais
| CAMPEONATO 2011 - IATE CLUBE DE GUARATUBA | |||||||||
| 6ª ETAPA | |||||||||
| PLANILHA OFICIAL | |||||||||
| COL | Nº BARCO | NOME DO BARCO | PESCADORES | PEIXE | PESO | PONTOS | TOTAL | MAIOR P. | COSAPYL |
| 1 | 1 | GABRIEL PESCADOR | MARIO E MARCELO | 7 | 5,480 | 1,4 | 6,88 | 1,04 | 100,5050 |
| 2 | 8 | PATAMAR | ARLINDO E MARCOS | 7 | 2,660 | 1,4 | 4,06 | 0,56 | 99,4950 |
| 3 | 2 | FERA VI | IVO E GILSON | 7 | 2,500 | 1,4 | 3,9 | 0,76 | 98,4851 |
| 4 | 12 | LADY DAIANNA | VALDECIR E RODRIGO | 5 | 1,750 | 1 | 2,75 | 0,36 | 97,4753 |
| 5 | 7 | U-BOAT-69 | EURLO | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 96,4656 |
| 6 | 14 | ICARAI III | NETO E LOURDINHA | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,2 | 0 | 95,4560 |
Confira no anexo o resultado acumulado do ano no Torneio de Pesca.



